Modul 10057 | ||
Prüfungsnummern | ||
Strategisches und operatives Marketing | ||
Studiengang |
Bachelor BWL (B.A.) Wahlmodul Bachelor Triales Modell Betriebswirtschaft (B.A.) Wahlmodul Bachelor International Tourism Management (B.A.) Wahlmodul Bachelor Wirtschaftspsychologie (B.A.) Wahlmodul Bachelor Management und Technik (B.Sc.) Wahlpflichtmodul Bachelor Wirtschaftspsychologie (B.Sc.) Wahlmodul | |
Modulbezeichnung | Strategisches und operatives Marketing | |
Englische Modulbezeichnung | Strategic and operative Marketing | |
Kurztitel | SOM | |
Semesterinfo | Das Modul ist an der Laufzeit des jeweiligen Semesters orientiert und startet mit dem kommunizierten Vorlesungsbeginn und endet entsprechend mit dem kommunizierten Vorlesungsende. Das Modul wird im Wintersemester angeboten. | |
Modulverantwortlicher | Prof. Dr. Stefano Di Pietro | |
Dozent |
Prof. Dr. Stefano Di Pietro | |
Sprache | Deutsch | |
Lehrform | Vorlesung mit interaktiven Elementen, Bearbeitung von Fallbeispielen | |
SWS | 4 | |
Arbeitsaufwand | 180 | |
Präsenzstudium | 60 | |
Eigenstudium | 120 | |
Kreditpunkte | 6 | |
Empfohlene Vorkenntnisse | keine | |
Voraussetzungen | keine | |
Lernziele / Kompetenzen | keine Die Studierenden erlangen vertiefte Fachkenntnisse im strategischen und operativen Marketingbereich zur Lösung spezifischer Marketingmanagement-Probleme. Sie sind mit den Grundlagen der Marketingforschung vertraut und kennen den Zusammenhang von Marketingzielen, der Marketingstrategie und dem Marketing-Mix. Sie können die Strategieebenen (Marktfeld-, Marktstimulierungs-, Marktparzellierungs- sowie Marktarealstrategie) und die dazu gehörigen Strategiealternativen erläutern sowie voneinander abgrenzen und praktische Beispiele dahingehen analysieren. Auf dieser Basis sind sie zudem in der Lage, selbstständig ein schlüssiges marketingstrategisches Gesamtkonzept zu erstellen und zu begründen. Die Studierenden sind mit den klassischen Bereichen des Marketing-Mix (Produkt-, Preis,- Kommunikations- und Distributionspolitik) vertraut und können unterschiedliche Instrumente erläutern. Zudem kennen Sie die Grundlagen der Produktgestaltung und des -designs sowie des Sensory Brandings. Durch den Einsatz von Fallstudien werden soziale Kompetenzen, wie ganzheitliches Denken, Teamarbeit und Kommunikationsfähigkeit, geschult. | |
Inhalt |
| |
Studienleistung | ||
Prüfungsleistung |
Klausur | |
Medienformen | Overhead / Tafelbild / Video / Beamer | |
Literatur |
Becker. Marketingkonzeption. München: Vahlen. In der jeweils aktuellen Auflage. Haas, Neumair, 2006. Internationale Wirtschaft. München: Oldenbourg. Meffert, Burmann, Kirchgeorg. Marketing. Wiesbaden: Springer Gabler. In der jeweils aktuellen Auflage. Raab, Unger, Unger. Marketing-Forschung. Wiesbaden: Springer Gabler. In der jeweils aktuellen Auflage. Steiner. Sensory Branding. Wiesbaden: Springer Gabler. In der jeweils aktuellen Auflage. Scharf, Schubert, Hehn. Marketing. Einführung in Theorie und Praxis. Stuttgart: Schäffer-Poeschel. In der jeweils aktuellen Auflage. Walsh, G., 2009. Marketing. Heidelberg: Springer. Weitere Literatur wird in der Veranstaltung bekannt gegeben.
|