Modul 10552 | |
Prüfungsnummern | |
Business Analytics und maschinelles Lernen | |
Studiengang |
Bachelor BWL (B.A.) Wahlmodul Bachelor Triales Modell Betriebswirtschaft (B.A.) Wahlmodul Bachelor International Tourism Management (B.A.) Wahlmodul Bachelor Management und Technik (B.Sc.) Pflichtmodul |
Modulbezeichnung | Business Analytics und maschinelles Lernen |
Englische Modulbezeichnung | Business Analytics and Machine Learning |
Kurztitel | |
Semesterinfo | |
Modulverantwortlicher | Prof. Dr. Michael von Thaden |
Dozent |
Prof. Dr. Michael von Thaden |
Sprache | Deutsch |
Lehrform | Vorlesung + Übung (2 SWS Vorlesung & 2 SWS Übung) |
SWS | 4 |
Arbeitsaufwand | 180 |
Präsenzstudium | 60 |
Eigenstudium | 120 |
Kreditpunkte | 6 |
Empfohlene Vorkenntnisse | Kenntnisse in beschreibender und schließender Statistik; Grundkenntnisse in linearer Algebra; Kenntnisse der höheren Schulmathematik |
Voraussetzungen | keine |
Lernziele / Kompetenzen | Die Studierenden sind nach erfolgreicher Teilnahme am Modul in der Lage Techniken aus dem Spektrum des maschinellen Lernens hinsichtlich ihrer Anwendbarkeit auf Fragestellungen im Themenbereich Business Analytics zu beurteilen. |
Inhalt | Es werden Methoden aus dem Bereich des maschinellen Lernens vermittelt, wie z.B.: Clusteranalysen , Entscheidungsbäume, Nächste-Nachbarn-Klassifikation, Künstliche Neuronale Netze. Die freie Programmiersprache R wird hierbei genutzt, um die Methoden des maschinellen Lernens zu illustrieren. Die Studierenden nutzen R auch eigenständig, um spezifische Fragestellungen zu lösen. |
Studienleistung | |
Prüfungsleistung |
Klausur |
Medienformen | Beamer, Tafel und andere Präsentationstechniken |
Literatur |
|