Klausureinsichten
Fachbereich Wirtschaft & Technik
[+] Termine zur Klausureinsichtnahme Fachbereich Wirtschaft
Klausureinsichtstermine FB Wirtschaft: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Was | Wer | Wann | Wo | Punkte* | ||
2407 | Touristische Vertiefungsrichtung | Dr. Harms | nach Vereinbarung | 120/60 | ||
2910 | Einführung in die Marktpsychologie | Prof. Jendrosch | am 30.09.2024 17:30 Uhr | Büro Jendrosch | ||
2100 | Business English I, BWL | Fr. Petersen | am 07.10.2024 09:45-10:30 Uhr | Büro Petersen | 100/54,5 | |
6011 | Operatives Controlling; BWL, WiR | Prof. Kesten | am 10.10.2024 10:00 Uhr | Zoom Meeting-ID: 885 6388 3952 / Kenncode: 836082 | ||
2002 | Bilanzierung | Prof. Kesten | am 10.10.2024 10:00 Uhr | Zoom Meeting-ID: 885 6388 3952 / Kenncode: 836082 |
_________________________________
*max. erreichbare Punkte / Punkte zum Bestehen
[+] Termine zur Klausureinsichtnahme Fachbereich Technik
Klausureinsichtstermine FB Technik: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Was | Wer | Wann | Wo | Punkte* | ||
6270 | AuI5: Leistungselektronik/Elektrische Maschinen und Antriebe; E/I | Prof. Schütt | Anmeldung per Mail bis 30.09.24 | nach Anmeldung | ||
6011 | Operatives Controlling; MuT | Prof. Kesten | am 10.10.2024 10:00 Uhr | Zoom Meeting-ID: 885 6388 3952 / Kenncode: 836082 |
_________________________________
*max. erreichbare Punkte / Punkte zum Bestehen