Klausureinsichten & Urkunden
Fachbereich Wirtschaft & Technik
[+] Termine zur Klausureinsichtnahme Fachbereich Wirtschaft
Klausureinsichtstermine FB Wirtschaft: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Was | Wer | Wann | Wo | Punkte* | ||
3523 | Rechtliche Grundlagen d. Risk- u. Compliancemanagements | Dr. Wehowski | nach Absprache | 100/48 | ||
3640 | Handelsrecht und Gesellschaftsrecht | Dr. Wehowski | nach Absprache | 100/48 | ||
3676 | Konfliktmanagement | Dr. Wehowski | nach Absprache | 100/48 | ||
5065 | Konzernrechnungslegung nach HGB und IFRS | Prof. Kirsch | am 26.01.2023 12.00-13.00 Uhr | R 0.025 | 120/51 | |
3051 | Grundlagen Personalmanagement | Prof. Liebermann Fr. Spahr | am 31.01.23 08:30-09:00 Uhr | R 3.001 | 92/46 | |
1005 | Grdl. Mathe | Fr. Schröder | am 01.02.2023 13:15 Uhr | Büro Schröder | 120/60 | |
3653 | Kollektives Arbeitsrecht u. Sozialversicherungsrecht | Prof. Haack | am 10.02.2023 14.00-15.00 Uhr | R 3.018 | 100/48 | |
5021 | Planspiel TOPSIM Startup | Prof. Braunhart | am 17.02.23 09:45-10:15 Uhr | R. 1.110 | ||
3055 | Personalstrategie und -controlling | Prof. Liebermann | am 22.02.2023 08.00-09.00 Uhr | Termine werden nach Anmeldung individuell vereinbart |
_________________________________
*max. erreichbare Punkte / Punkte zum Bestehen
[+] Termine zur Klausureinsichtnahme Fachbereich Technik
Klausureinsichtstermine FB Technik: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Was | Wer | Wann | Wo | Punkte* | ||
1522 | Elemente der Informatik (C), E/I | Prof. Schädler | am 31.01.2023 13:30-14:00 Uhr | DV 2 | 117/56 | |
1520 | Elemente der Informatik, E/I | Prof. Schädler | am 31.01.2023 13:30-14:00 Uhr | DV 2 | 117/56 | |
1510 | Mathe, EI,GBS, MuT, WDW | Fr. Schröder | am 01.02.2023 10:20-10:40 Uhr | R 2.034 | ||
3210 | Schaltungen, EI | Prof. Mextorf | am 02.02.2023 10:00 Uhr | R 1.053 | ||
7540 | Technologie und Technologietransfer, EAM | Prof. Mextorf | am 02.02.2023 10:00 Uhr | R 1.053 | ||
1510 | Physik, EI,GBS, MuT, WDW | Prof. Hermersdorf | am 03.02.2023 10:00-10:30 Uhr | R 1.053 | ||
5224 | Windenergietechnik, EI, MuT, UGS | H. von Bargen | am 08.02.2023 nach Anmeldung | |||
3850 | Strömungstechnik für Gebäudetechniker, GBS | Prof. Gehlert | am 07.02.2023 09:00-09:30 Uhr | Büro Gehlert | 100/50 |
_________________________________
*max. erreichbare Punkte / Punkte zum Bestehen