Prof. Dr.-Ing.
Reiner Schütt
Steuerungen / Elektrische Antriebe / Netzintegration
Institut für die Transformation des Energiesystems - Arbeitsgruppe Netzintegration
EEK.SH Erneuerbare Energien und Klimaschutz Schleswig-Holstein
Fachbereich Technik
Telefon
+49 (0) 481 8555-350
Telefax
+49 (0) 481 8555-301
E-Mail
schuett(at)fh-westkueste.de
Gebäude: 2.4, Raum: 2.026
Fritz-Thiedemann-Ring 20
25746 Heide
[+] TEAM
Name | Funktion | Telefon | Raum | |
Dyussembekova, Nassipkul, Dr.-Ing. | Gruppenleiterin Netzintegration im ITE, Lehrbeauftragte für Netzintegration | dyussembekova@fh-westkueste.de | +49 (0) 481 123769-21 | ITE |
Hoffmann, Ulrich, Prof. Dr. | Lehrbeauftragter für Robotik | ulrich.hoffmann@fh-wedel.de | +49 (0) 4103 - 80 48 - 41 | FH Wedel |
Huusmann, Stefan, Dipl-Ing. | Mitarbeiter im Projekt NESTrail: Smart Region 2.0 | huusmann@fh-westkueste.de | +49 (0) 481 8555-352 | LAG |
Jessen, Werner, Dipl.-Ing. | Laboringenieur | jessen@fh-westkueste.de | +49 (0) 481 - 8555 35 | 1.022 |
N.N. | Studentische Hilfskraft im Projekt QUARREE100 | fhw_hikra_quarree100@fh-westkueste.de | +49 (0) 481 - 8555 178 | 1.028 |
N.N. | Studentische Hilfskraft im Projekt PELLWORM | studihikrapellworm@fh-westkueste.de | +49 (0) 481 - 8555 374 | 1.028 |
Solmecke, Heiko, Dr.-Ing. | Lehrbeauftragter für Leistungselektronik | extern | ||
von Bargen, Nick, MSc | Mitarbeiter im Projekt SYSTOGEN100 | vonbargen@fh-westkueste.de | +49 (0) 481 123 769 24 | ITE |
Waurisch, Heiko, BSc | Mitarbeiter im Projekt QUARREE100 | waurisch@fh-westkueste.de | +49 (0) 481 123769-62 | ITE |
Zeumer, Jörg, Dipl.-Ing. | Lehrbeauftragter für Vermessung, Zertifizierung und Zulassung dezentraler Erzeugungsanlagen | extern | ||
Stand Anf. 2024 |
[+] Veröffentlichungen
Einführung in die Windenergietechnik mit einem Kapitel von Prof. Dr.-Ing. Reiner Schütt,
Herausgeber: Prof. Dr. rer. nat. Alois Schaffarczyk, Hanser Verlag, ISBN: 978-3-446-46576-3, 3. überarbeitete Auflage, 03/2022, E-BOOK ISBN: 978-3-446-47322-5
Understanding Wind Power Technology - Theory, Deployment and Optimisation with chapter Control and Automation of Wind Energy Systems by Prof. Dr.-Ing. Reiner Schütt.
Springer Verlag, 2nd edition, eBook ISBN978-3-031-20332-9 Published: 16 June 2023, Softcover ISBN978-3-031-20334-3 Due: 02 July 2024
Bücher
Schütt, Reiner; Diverse Co-Autoren: Resilient Energy System Design of Low Emission Districts – A Model Chain from National Scenarios to Plant Operation, in Sven Leonhardt (Hrsg.) Innovations and challenges of the energy transition in smart city districts, de Gruyter GmbH Berlin, ISBN: 9783110777543, EBOOK ISBN: 9783110777567; erschienen am 31.12.2023
Schütt, Reiner: Control and Automation of Wind Energy Systems in Alois Schaffsaczyk (Hrsg.): Wind Power Technology - An Introduction, Springer Verlag, 2nd edition, eBook ISBN: 978-3-031-20332-9 Published: 16 June 2023, Softcover ISBN978-3-031-20334-3
Schütt, Reiner: Steuerung und Regelung von Windenergiesystemen in Alois Schaffarczyk (Hrsg.) Einführung in die Windenergietechnik, Hanser Verlag, ISBN: 978-3-446-46576-3, 3. überarbeitete Auflage, 2022, E-BOOK ISBN: 978-3-446-47322-5
Schütt, Reiner, diverse Co-Autoren: Einführung in die Windenergietechnik, Fachbuchverlag Leipzig im Carl Hanser Verlag, 2. Auflage, 2016
Schütt, Reiner; diverse Co-Autoren: Understanding Wind Power Technology - Theory, Deployment and Optimisation, John Wiley & Sons Verlag, 2014
Schütt, Reiner: Elektrotechnische Grundlagen für Wirtschaftsingenieure, Springer Vieweg Verlag, 2013
Schütt, Reiner; diverse Co-Autoren: Einführung in die Windenergietechnik, Fachbuchverlag Leipzig im Carl Hanser Verlag, 1. Auflage, 2012
Wissenschaftliche Paper, Fachaufsätze, Patentanmeldungen Stand 2023
Schütt, Reiner; Von Bargen, Nick; Dyussembekova, Nassipkul: Ausgewählte Aspekte zur Systemintegration zukünftiger Elektrolyseanlagen; Kurzbeitrag zum Vortrag auf der SMART ENERGY, 26./27.9.2023, Dortmund
Schuett, Reiner; Lindegaard, Thorben; Eggert, Sven; Leiße, Ingmar; Dyussembekova, Nassipkul; Hebbeln, Imke; Rose, Maximilian: Concept and Control Strategy for the Grid Friendly Use of Medium Voltage Direct Current Links in German Distribution Grids, 2022 IEEE 13th International Symposium on Power Electronics for Distributed Generation Systems (PEDG); DOI 10.1109/PEDG54999.2022.9923271; 25. Oktober 2022
Schuett, Reiner; Dyussembekova, Nassipkul; Temirgaliyeva, Nazym; Umyshev, Dias; Shavdinova, Madina, Betralieva, Bamesh: Assessment of energy efficiency measures impact on energy performance in educational building Kazakh-German University Almaty, Sustainablity 2022, 14(16), 9813; https://doi.org/10.3390/su14169813 ,09.August 2022
Schuett, Reiner; Dyussembekova, Nassipkul; Leisse, Ingmar; Mustroph, Michelle: Possibilities for grid friendly system integration of renewable trough power electronic based devices in the electrical energy supply, 3rd International Conference on Electrical - Communication and Computer Engineering, 12.-13.06.2021
Schuett, Reiner; Dyussembekova, Nassipkul; Leisse, Ingmar; Mustroph, Michelle; Eggert, Sven; Rose, Maximilian; Pletzer, Tobias Markus; Kabs, Joachim; Schoenleber, Kevin; Maibach, Philippe; Beck, Alexander; Noglik, Peter; Goerner, Raphael: Piloting Medium-voltage Direct Current (MVDC) in Distribution Grids in Germany – Use Cases and Planning, ETG-Kongress 2021 - ETG-Fachtagung, 18.-19.03.2021
Schütt, Reiner; Schiller, Frank; Dyussembekova, Nassipkul: EQuartier - Status Quo und Weiterentwicklungsbedarf zur intelligenten Vernetzung von Energieanlagen in Quartierslagen - eine Analyse aus sozialwissenschaftlicher Perspektive - Vorstudie im Auftrag der Gesellschaft für Energie- und Klimaschutz Schleswig-Holstein, Fachhochschule Westküste, 15. Dezember 2020
Schütt, Reiner; Gehlert, Gunther; Weiss, Karina; Huusmann, Stefan: Das Lehr- und Ausstellungsgebäude an der FH Westküste - Umsetzung und erste Betriebserfahrungen, Tagung Effiziente Gebäude 2020, 25. November 2020, Katholische Akademie, Hamburg
Schütt, Reiner; Balke, Carina: Möglichkeiten und Anwendungen zellularer Energienetze; Buchbeitrag erschienen in: Uwe Großmann, Ingo Kunold (Hrsg.) Smart Energy and Systems – Digitalisierung, Anwenungen in Technik und Industriegesellschaft, Verlag Werner Hülsbusch, ISBN 978-3-86488-159-6; Glückstadt, 2019
Schütt, Reiner; Gehlert, Gunther; Opel, Oliver; Hildebrandt, Henning: Das Lehr- und Ausstellungsgebäude an der FH Westküste - zu 100% regenerativ versorgt; Konferenz Effiziente Gebäude 2018; Lübeck, 2018
Schütt, Reiner; Gehlert, Gunther; Buchmüller, Christian: Flexibilität aus dem Schwimmbad; Zeitung für kommunale Wirtschaft - Ausgabe 04/2018; München, 2018
Schütt, Reiner; Gehlert, Gunther; Buchmüller, Christian: Schwimmbäder als zuschaltbare Lasten nach § 13 EnWG; Studie im Auftrag der Gesellschaft für Energie- und Klimaschutz Schleswig-Holstein, Fachhochschule Westküste; Heide, 2017
Schütt, Reiner; Blank, Tobias; Haak, Dieter; Hasselmann, Maike; Koopmann, Simon; Nicolai, Steffen; Schuh, Holger; Thomas, Klaus; Thomsen, Marten; Umbreit, Jörg; Waehnert, Manuel: SmartRegion Pellworm - Demonstration eines hybriden Speichersystems für stabile, kosteneffiziente und marktorientierte Elektrizitätsversorgung auf Basis erneuerbarer Energien, Abschlussbericht für das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie; Heide, 2015
Schütt, Reiner; Oldekop, Meike BSc: Smart distribution grid application with different storage elements, Tagungsband International Conference on Smart Grid and Clean Technology; Dubai, United Arab Emirates, 2014
Schütt, Reiner; Haack, Dieter: Erste Betriebserfahrungen aus der SmartRegion Pellworm, Tagungsband VDE-Kongress 2014- Smart-Cities- Intelligente Lösungen für das Leben in der Zukunft; Frankfurt am Main, 2014
Schütt, Reiner; B.R., Karthikeya: Overview of Wind Park Control Strategies, IEEE PES Transactions on Sustainable Energy; 2014
Schütt, Reiner; Meike Oldekop: Future electrical energy supply for the Isle of Pellworm, International Journal of Smart Grid and Clean Energy; 2013
Schütt, Reiner: Future electrical energy supply for the Isle of Pellworm, Proceedings of the IEEE Conference Electricity; 2012
Schütt, Reiner; Naujocks, Olaf: Using Wind Turbine Facilities to improve Power Quality by decreasing Harmonic Pollution, Proceedings of the 11th German Wind Energy Conference DEWEK; 2012
Schütt, Reiner; Haack, Dieter: Technische und nichttechnische Aspekte zum erfolgreichen Betrieb eines Smart Grids in der Region, Tagungsband VDE-Kongress 2012 Smart Grid - Intelligente Energieversorgung der Zukunft; 2012
Schütt, Reiner; Naujocks, Olaf: Simulation of an Active Harmonic Compensator, Tagungsband EEUG Conference; 2012
Schütt, Reiner: Dezentrale Energieversorgung am Beispiel der Insel Pellworm, Tagungsband Konferenz GMDS / INFORMATIK; 2012
Schütt, Reiner; Naujocks, Olaf: "Simulation von digitalen Steuerungen und Regelungen in ATP-EMTP", Konferenzband 5. ASIM Workshop; Wismar, 19. und 20. Mai 2011
Schütt, Reiner; Naujocks, Olaf: Erweiterung und Optimierung eines Rapid Prototyping Systems, Automatisierungstechnische Praxis Edition 04/2010, Oldenbourg Verlag; 2010
Schütt, Reiner; Naujocks, Olaf: Effective Harmonic-Measurement And Code-Generation For Active Harmonic Compensation With Wind Turbines, Proceedings of the European Wind Energy Conference 2009 (EWEA); Marseille, 16. - 19.03.2009
Schütt, Reiner; Naujocks, Olaf: Erweiterung und Optimierung eines Rapid Prototyping Systems am Beispiel der Regelung für eine Windenergieanlage, Automatisierungstechnische Praxis Spezial 6/2009, Oldenbourg Verlag; 2009
Schütt, Reiner; Naujocks, Olaf: Funktionsblockentwicklung zur effizienten Codegenerierung für Regelungen in Windenergieanlagen, Tagungsband ASIM-Fachtagung Modellierung, Regelung und Simulaton in Automotive und Prozessautomation; Wismar, 2008
Opel, O., Aretz, G., Dusedeau, A., Hombeger, G., Reuß, M., Schütt, R., Welge, R., Ruck, W.: BeBa Energie Zentrum - 1st 100% solar and wind-powered business Building, Tagungsband IRES 2008 (International Confernce on Renewable Energy Storage, Berlin, 2008)
Schütt, Reiner: Gehobene Mehrgrößen-Regelungsverfahren in Windenergieanlagen; vde-Tagung Kompetenz in der Windenergie und EMV im Anlagenbereich: Tagungsband des 9. Energietechnischen Forums; Kiel, 2005
Schütt, Reiner: "Frequenzumrichter für den allgemeinen Maschinenbau - vom Stellglied zum dezentralen Automatisierungssystem". VDI - Z - Integrierte Produktion, S. 12 ff., Springer VDI Verlag; März 2000
Schütt, Reiner; Handzsuj, Thomas: Profibus in der Antriebstechnik - Frequenzumrichter mit Profil, iee Automatisierung + Datentechnik Heft 3 (1998), Hüthig Verlag Heidelberg; 1998
Schütt, Reiner; Hemming, Manfred: Positionieren mit leistungsfähigen Getriebemotoren und Frequenzumrichtern, antriebstechnik Heft 3 (1997), S. 68 ff., Vereinigte Fachverlage Mainz; 1997
Schütt, Reiner; Hemming, Manfred: Leistungsfähige vektorgeregelte Frequenzumrichter ohne Drehzahlrückführung, antriebstechnik Heft 7 (1995), S. 38ff, Vereinigte Fachverlage Mainz; 1995
Schütt, Reiner; Vallbracht, Ralf: Drehzahlgeregelte Asynchronmaschinen in Krananlagen - Antriebe mit Servoeigenschaften, KEM Heft 10 (1994), Konradin Verlag Stuttgart; 1994
Schütt, Reiner: Schaltungsanordnung zur Entlastung symmetrisch angeordneter elektronischer Schalter in Zweigpaaren von der Ein- und Ausschaltverlustenergie, Patent Offenlegungsschrift DE 42 19644 A1, H03K 17/18; 1993
Schütt, Reiner: Beanspruchungen von Insulated-Gate-Bipolar-Transistoren in Pulsumrichtern; Dissertation Universität Hannover; 1992
Schütt, Reiner: Hybride Schaltungen in der Leistungselektronik, "elektrotechnik", 71, H. 08, S. 16ff, 30. November 1989, Vogel Verlag; 1989
Schütt, Reiner: Neue Leistungshalbleiter schalten schneller, "elektrotechnik", 70, H. 10, S. 46ff, 07. Juni 1988, Vogel Verlag; 1988
Vorträge auf wissenschaftlichen Kongressen Stand 2023
Schütt, Reiner: New power electronic based equipment for the future electrical grid; Power Engineering School, Mongolian University of Science and Technology (MUST), UlaanBaator, Mongolia; 17.11.2023
Schütt, Reiner; Dyussembekova, Nassipkul; von Bargen, Nick: Ausgewählte Aspekte zur Systemintegration zukünftiger Elektrolyseanlagen; Smart Energy and Systems Conference, Dortmund; 08.09.2023
Schütt, Reiner; von Bargen, Nick; Dyussembekova, Nassipkul: Ausgewählte Aspekte zur Systemintegration zukünftiger Elektrolyseanlagen; Vortrag auf der SMART ENERGY, Dortmund, 26./27.9.2023
Schütt, Reiner; Dyussembekova, Nassipkul; Ploczicki, Nico: Decision aspects to use MVDC-links in distribution grids; International Conference on Electrical Engineering and Green Energy (ICEEGE), Grimstad, Norway; 07.06.2023
Schuett, Reiner; Lindegaard, Thorben; Eggert, Sven; Leiße, Ingmar; Dyussembekova, Nassipkul; Hebbeln, Imke; Rose, Maximilian: Concept and Control Strategy for the Grid Friendly Use of Medium Voltage Direct Current Links in German Distribution Grids, IEEE 13th International Symposium on Power Electronics for Distributed Generation Systems (PEDG); Kiel, 27.06.2022
Schütt, Reiner; Dyussembekova, Nassipkul; Leiße, Ingmar; Ralfs, Bente: Decision-Making Processes to Identify Appropriate Power Electronic Based Devices for Energy Transfer Between Voltage Levelss in the Future Distribution Grid; International Conference on Electrical Engineering and Green Energy; Berlin, Germany, 09.06.2022
Schütt, Reiner; Mustroph, Michelle; Dyssembekova, Nassipkul; Leiße, Ingmar: Properties and approaches for the use of power electronic equipment to transform the energy system, International Conference on Electrical Engineering and Green Energy, München, 11.-13.06.2021
Schütt, Reiner; Schiller, Frank; Dyssembekova, Nassipkul: Zur Analyse der Fallstudien in EQuartier, Webinar "Digitalisierung der Energiewende" der Energie- und Klimaschutz Schleswig-Holstein GmbH (EKSH), Kiel, 06.05.2021
Schütt, Reiner; Mustroph, Michelle; Dyssembekova, Nassipkul; Leiße, Ingmar: Wie kann Energiewende gemessen werden?, New 4.0 Wissenschaftskongress, Hamburg, 20.01.2021
Schütt, Reiner: Characteristics, challenges and chances for a sustainable energy suppy, International Conference on Electrical Engineering and Green Energy; Rome, Italy 29.06.2019
Schütt, Reiner: Möglichkeiten und Anwendungen zellularer, multimodaler Energienetze, „Smart Energies and Systems Conference“; Dortmund, 05.11.2019
Schütt, Reiner; Balke, Carina: Steuerung und Regelung multimodaler Energienetze am Beispiel „QUARREE100“, Fachtagung „Energiewende in der Praxis“; Itzehoe, 22.11.2019
Schütt, Reiner: Zuschaltbare Lasten nach § 12, 6a EnWG - Meerwasserwellenbad Eckernförde, Netztag der Schleswig-Holstein Netz AG; Flensburg, 03.12.2018
Schütt, Reiner: SmartRegion Pellworm - Erkenntnisse aus dem Speicherbetrieb, Energiespeicherinitiative des Landes Schleswig-Holstein; Heide, 28.11.2018
Schütt, Reiner: Can Swimming Pool Act as Connectable Loads to Use Surplus Electricity for Heating?, Green Energy Seminar, University Tunku Abdul Rahman; Kuala Lumpur, Malaysia, 19.07.2018
Schütt, Reiner: Schwimmbäder als zuschaltbare Lasten zur Nutzung des Überschussstromes in Wärme, 11. EKI-Fachforum - Potenziale für Wärmespeicher in Schleswig-Holstein; Heide, 19.06.2018
Schütt, Reiner; Gehlert, Gunther; Buchmüller, Christian; Steffens, Dietmar: Schwimmbäder als zuschaltbare Lasten nach § 13 EnWG, 4. Dialogplattform "Power-to-Heat"; Berlin, 11./12.06.2018
Schütt, Reiner; Oldekop, Meike; Lüdtke, Jörn: Smart Grid with storage elements as part of the German Energiewende, Masterworkshop Sustainable Energy; CAU Kiel - West Coast University of Applied Sciences, 22.03.2018
Schütt, Reiner; Gehlert, Gunther; Buchmüller, Christian; Steffens, Dietmar: Schwimmbäder als zuschaltbare Lasten am Beispiel des Wellenbades Eckernförde, Energie- und Klimaschutzinitiative Schleswig-Holstein auf der NEW ENERGY; Husum, 16.03.2018
Schütt, Reiner: Green Energy Research Park - New Concepts for Buildings - International Workshop, University of Kurdistan; Sanandaj, Iran, 21. September 2017
Schütt, Reiner: Smart Grid with storage elements as part of the German Energiewende, Masterworkshop Sustainable Energy, CAU Kiel; Kiel, 21. März 2017
Schütt, Reiner: Integration von Erneuerbaren Energien in kommunale Netze, 3. Innovationskonferenz Erneuerbare Energien Gestalten, Düsseldorf, 15. September 2016
Schütt, Reiner: Smart Grid with storage elements as part of the German Energiewende, Masterworkshop Wind Engineering HS Flensburg und Green Energy FHW, Pellworm, 01. Juni 2016
Schütt, Reiner: SmartRegion Pellworm - Regionale Energieversorgung mit Energiespeicher, Energiespeicherinitiative Schleswig-Holstein; Reußenköge, Juni 2015
Schütt, Reiner; Oldekop, Meike; Lüdtke, Jörn: Smart Grid with storage elements as part of the German Energiewende - International Meeting Christian-Albrechts-Universität Kiel; Pellworm, März 2015
Schütt, Reiner; Haack, Dieter: SmartRegion Pellworm - Transformation in der regionalen Energieversorgung, Wind Energie Zirkel Hanse; Hamburg, Februar 2015
Schütt, Reiner - Grid Characteristics of Wind Turbines - Distortion, Prevention, Correction, University Tunku Abdul Rahman; Kuala Lumpur - Malaysia, Januar 2015
Schütt, Reiner; Haack, Dieter: SmartRegion Pellworm - Energieregion mit Zukunftsanschluss, Kieler Salon; Kiel, November 2014
Schütt, Reiner: Smart distribution grid application with different storage elements, International Conference on Smart Grid and Clean Technology; Dubai, United Arab Emirates, Oktober 2014
Schütt, Reiner; Haack, Dieter; Oldekop, Meike: Aufbau und Betrieb eines dezentralen Hybridspeichers, VDE-Kongress Smart Cities; Frankfurt am Main, Oktober 2014
Schütt, Reiner: Smart grid with storage elements as part of the German Energiewende, I:code MCI Academy, University of Southern Denmark, Mads Clausen Institute; Sønderborg, Dänemark, August 2014
Schütt, Reiner: Leistungsverhalten von Windenergieanlagen im Netzbetrieb, Störungen, Vermeidung, Behebung, Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin; Berlin, Mai 2014
Schütt, Reiner; Haack Dieter: Smartes Netz mit Speichern für die Energiewende, 3. Gesprächsforum Energie Norddeutschland; Bokel, Mai 2014
Schütt, Reiner: Aspekte zum Einsatz von Batteriespeichern in Privathaushalten - Lithium-Ionen-Batterien als Ergänzung von Photovoltaikanlagen, Schleswig-Holsteinischer Netztag des VSHEW; Bad Bramstedt, November 2013
Schütt, Reiner: Future Electrical Energy Supply for the Isle of Pellworm, 2013 International Conference on Smart Grid and Clean Energy Technologies; Kuala Lumpur, Malaysia, Oktober 2013
Schütt, Reiner: Auslegung und Betrieb von Speichersystemen für ein Smart Grid in der Region, 2013 Smart Grid Nord Conference; Hannover, Juni 2013
Schütt, Reiner: Future Electrical Energy Supply for the Isle of Pellworm - steps to a smart grid, MCI Seminar University of Southern Denmark; Sønderborg, Dänemark, Februar 2013
Schütt, Reiner: Activities of future electrical energy supply on the Isle of Pellworm and other regions with a large production surplus of renewable energy sources, IEEE Electricity Conference Electricity 2012; Eilat, Israel, November 2012
Schütt, Reiner; Naujocks, Olaf: Using Wind Turbine Facilities to improve Power Quality by decreasing Harmonic Pollution, 11th German Wind Energy Conference DEWEK; November 2012
Schütt, Reiner; Haack, Dieter: Technische und nichttechnische Aspekte zum erfolgreichen Betrieb eines Smart Grids in der Region, VDE-Kongress Smart Grid; Stuttgart, Juni 2012
Schütt, Reiner: Dezentrale Energieversorgung am Beispiel der Insel Pellworm, Konferenz GMDS / INFORMATIK; Braunschweig, 19. September 2012
Schütt, Reiner; Naujocks, Olaf: Simulation of an Active Harmonic Compensator using ATP-EMTP, EEUG Conference; Zwickau, September 2012
Schütt, Reiner: Elektrizitätsversorgung für Pellworm auf Basis erneuerbarer Energien mit einem hybriden Speichersystem, VDE-Tagung Forschung und Transfer; Sankt Michaelisdonn, 26. Juni 2012
Schütt, Reiner; Naujocks, Olaf: "Simulation von digitalen Steuerungen und Regelungen in ATP-EMTP", Vortrag auf dem 5. ASIM Workshop; Wismar, 19. - 20. Mai 2011
Schütt, Reiner: Erweiterung und Optimierung eines Rapid Prototyping Systems am Beispiel der Regelung für eine Windenergieanlage, 6. Fachwissenschaftliches Kolloquium "Angewandte Automatisierungstechnik in Lehre und Entwicklung an Fachhochschulen", Technische Fachhochschule Berlin; Berlin, 19. - 20. Februar 2009
Schütt, Reiner; Naujocks, Olaf: Funktionsblockentwicklung zur effizienten Codegenerierung für Regelungen in Windenergieanlagen, Vortrag, ASIM-Fachtagung Modellierung, Regelung und Simulation in Automotive und Prozessautomation; Wismar, 2008
Schütt, Reiner: Gehobene Mehrgrößen-Regelungsverfahren in Windenergieanlagen; vde-Tagung Kompetenz in der Windenergie und EMV im Anlagenbereich; Kiel, 15. November 2005
Schütt, Reiner: Systemintegration in der Leistungselektronik am Beispiel elektonischer Kurvenscheiben, Vortrag im Rahmen des Fachbereichskolloquiums Elektrotechnik und Informationstechnik, Universität Hannover; Hannover, 23. Juni 2003
Schütt, Reiner: "Technische Entwicklungen der Windenergieanlagen", Vortrag an der Fachhochschule Joanneum; Kapfenberg, Österreich, Juni 2002
Schütt, Reiner: "Doppeltgespeiste Asynchronmaschinen in Windenergieanlagen", Vortrag an der Fachhochschule Joanneum; Kapfenberg, Österreich, Juni 2002
[+] Gutachter- und Gremientätigkeit
Gutachter für das Programm "FF HAW Kooperation", Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen, seit 2021
Gutachter für das Programm "Forschung an Fachhochschulen in Kooperation mit Unternehmen" (FH-Kooperativ), Bundesministeriums für Bildung und Forschung; seit 2019
Reviewer für die Fachzeitschrift "Journal of Energy Engineering", American Society of Civil Engineers, Editor: Chung-Li Tsems, University of New South Wales; seit 2016
Gutachter für den Ernst-August-Göttsche-Preis der Ernst-August-Göttsche-Stiftung Kiel, seit 2015
Reviewer für die Fachzeitschrift "IEEE PES Transactions on Sustainable Energy“, IEEE Power and Energy Society; seit 2015
Mitglied des Kuratoriums des Fraunhofer-Instituts für Siliziumtechnologie Itzehoe (ISIT); bis 2022
Gutachter für den Prof.-Dr.-Petersen-Preis des VDE und VDI; seit 2004
[+] Forschung, Entwicklung, Transfer
Forschung, Entwicklung, Transfer
Laufende und abgeschlossene Forschungs-, Entwicklungs- oder Transferprojekte:
- MVDC-OPT - Einsatz von MVDC-Kurzkupplungen zur optimierung Nutzung der vorhandenen Netzinfrastruktur (2022 - 2023)
- SYSTOGEN100 - Netzdienliche Auslegung und Betrieb von Energiesystemen mit Elektrolysen (laufend seit 2021)
- PotleB - Potentiale neuer leistungselektronischer Betriebsmittel in Stromnetzen durch die synchronisierte Entwicklung des Rechtsrahmens (2021)
- EQUARTIER - Status Quo und Weiterentwicklungsbedarf zur intelligenten Vernetzung von Energieanlagen in Quartierslagen - eine Analyse aus sozialwissenschaftlicher Perspektive (2020)
- ENSURE II (2020 - 2023)
- QUARREE 100 (laufend seit 2018)
- NESTrail: Smart Region 2.0 (2017 - 2023)
- EEK.SH Erneuerbare Energien und Klimaschutz Schleswig-Holstein (cewind, 2003-2013)
- Schwimmbäder als zuschaltbare Lasten nach §13 Absatz 6a EnWG (2017)
- SmartRegion Pellworm (2011-2015)
- Active Harmonic Control für denzentrale Energieerzeugungsanlagen kleiner und mittlerer Leistung für das Nieder- und Mittelspannungsnetz (2009-2012)
- Gehobene Steuer- und Regelverfahren zur Optimierung des Betriebsverhaltens von Windenergieanlagen (2005-2008)
[+] Lehrangebot
Modulbeschreibung | Lehrbeauftragter | Lehrunterlagen* | |
---|---|---|---|
Bachelor Elektrotechnik & Informationstechnik / Bachelor Management & Technik / Umweltgerechte Gebäudesystemtechnik: | |||
10207 | Elektrotechnische Grundlagen | Prof. Dr.-Ing. Reiner Schütt | Lehrunterlagen |
8538 | Tutorium Grundlagen der Elektrotechnik | Prof. Dr.-Ing. Reiner Schütt und studentische Hilfskräfte | Lehrunterlagen |
10242 | Steuerungstechnik/Prozessleittechnik | Prof. Dr.-Ing. Reiner Schütt | Lehrunterlagen |
10294 | Digitale Bildverarbeitung und Grundlagen der Robotik | Prof. Dr.-Ing. Reiner Schütt, Prof. Dr. Ulrich Hoffmann | Lehrunterlagen |
10246 | Leistungselektronik / Elektrische Maschinen und Antriebe | Dr.-Ing. Heiko Solmecke | Lehrunterlagen |
10292 | Windenergietechnik | Prof. Dr.-Ing. Reiner Schütt | Lehrunterlagen |
Master Green Energy: | |||
10407 | Grundlagen thermischer und elektrischer Energietechnik | Prof. Dr.-Ing. Gunther Gehlert, Prof. Dr.-Ing. Reiner Schütt u. w. | Lehrunterlagen |
10412 | Energiewandlung aus regenerativen Energiequellen | Prof. Dr.-Ing. Reiner Schütt, Prof. Dr.-Ing. Gunther Gehlert u. w. | Lehrunterlagen |
10422 | Netzintegration und IuK-Technologien | Dr.-Ing. Nassipkul Dyussembekova | Lehrunterlagen |
10414 | Vermessung, Zertifizierung und Zulassung dezentraler Erzeugungsanlagen | Dipl.-Ing. Jörg Zeumer | Lehrunterlagen |
*!Bitte beachten Sie, dass der Zugriff auf die Lehrunterlagen nur für Kursteilnehmer und ausschließlich im laufenden Semester möglich ist!
Als Lehrauftrag im Studiengang Wind Engineering (Master) an der Fachhochschule Flensburg:
Achtung: Elektrotechnische Grundlagen für Wirtschaftsingenieure von Prof. Dr.-Ing. Reiner Schütt erschienen im Springer Vieweg Verlag, Wiesbaden, 2013, ISBN: 978-3-658-02763-6
[+] Bachelor- & Masterarbeiten
Titel | Datum | Bearbeiter | Art | Partner |
2023 | ||||
Vertriebscontrolling für Ladeinfrastrukur für Elektrofahrzeuge | 11/23 | Kreuzfeldt, Philipp | Masterarbeit | GP Joule Connect GmbH, Reußenköge |
Teststandkonzept für die Serienfertigung von Wasserstoffsystemen | 10/23 | Schlüter, Philipp | Bachelorarbeit | H2 Core Systems GmbH, Heide |
Bewertungskriterien für Ladeparks als Investitionsobjekt | 10/23 | Maak, Steffen | Masterarbeit | GP Joule Invest GmbH, Reußenköge |
Blindleistungsaustauch am Netzverknüpfungspunkt eines vorgelagerten Netzbetreibers | 09/23 | Ploczicki, Nico | Masterearbeit | Stadtwerke Flensburg GmbH, Flensburg |
Steigerung des Energieertrages durch die Nachrüstung von Serrations an WEA in Deutschland | 08/23 | Rachvechpisal, Tulakorn | Masterarbeit | DNVGL Windtest Kaiser-Wilhelm-Koog |
Messaufbau zur Prüfung von Transformatoren für Batterieladeeinrichtungen | 05/23 | Kaufmann, Lukas | Bachelorarbeit | ESCD GmbH, Brunsbüttel |
Leistungsoptimierung von Windparks durch Nutzung externer Winddaten | 03/23 | Redmann, Tim | Bachelorarbeit | Prokon Regenerative Energien eG, Itzehoe |
Kennzahlen zur Bewertung von Energiesystemen und -prozessen für die Energiewende | 03/23 | Buttgereit, Dennis | Bachelorarbeit | Fachhochschule Westküste, Heide |
Implementierung des Redispatch 2.0-Prozesses | 02/23 | Matthiesen, Hendrik | Bachelorarbeit | Denker und Wulf AG, Sehestedt |
Entwurf eines Steuerungskonzeptes für eine teilautomatisierte Folienschneidmaschine | 02/23 | Reebschläger, Felix | Bachelorarbeit | Adolf Nissen Elektrobau GmbH, Tönnin |
Tidal auxiliary power supply for offshore wind turbines in hydrogen production application | 01/23 | Agarkova, Veronika | Masterarbeit | Siemens Gamesa Renewables, Brande, Denmark, HS Flensburg |
2022 | ||||
